年6場所制以降に昇進した横綱を対象にしています
四股名 | 勝 | 負 | 勝率 |
照ノ富士 | 0 | 0 | |
稀勢の里 | 1 | 3 | 25.0% |
鶴竜 | 11 | 18 | 37.9% |
日馬富士 | 14 | 20 | 41.2% |
白鵬 | 35 | 17 | 67.3% |
朝青龍 | 5 | 8 | 38.5% |
武蔵丸 | 10 | 5 | 66.7% |
若乃花3 | 1 | 2 | 33.3% |
貴乃花 | 17 | 16 | 51.5% |
曙 | 12 | 17 | 41.4% |
旭富士 | 4 | 5 | 44.4% |
大乃国 | 9 | 17 | 34.6% |
北勝海 | 11 | 10 | 52.4% |
双羽黒 | 4 | 6 | 40.0% |
隆の里 | 7 | 4 | 63.6% |
千代の富士 | 24 | 11 | 68.6% |
三重ノ海 | 8 | 3 | 72.7% |
若乃花2 | 18 | 25 | 41.9% |
北の湖 | 38 | 31 | 55.1% |
輪島 | 21 | 33 | 38.9% |
琴櫻 | 5 | 3 | 62.5% |
北の富士 | 11 | 12 | 47.8% |
玉の海 | 7 | 11 | 38.9% |
佐田の山 | 11 | 18 | 37.9% |
栃ノ海 | 4 | 11 | 26.7% |
大鵬 | 41 | 21 | 66.1% |
柏戸 | 23 | 25 | 47.9% |
朝潮 | 1 | 2 | 33.3% |
若乃花1 | 11 | 9 | 55.0% |
コメント