横綱は序盤負けを重ねると休場することが、とても多いのでどうなんだろうと思い調べてみました。
近年横綱は初日に小結や前頭筆頭と当たることが多いです、対小結の勝率を調べたこのページ(横綱対小結)を見ると横綱対小結は81%で横綱が勝っています。(15日制)
初日負けは186例 |
初日負けから優勝は23例 |
初日負けから休場は63例 |
初日負けから場所中に引退は7例 |
歴代横綱の皆勤率と比べてもかなり休場が多いです。初日負けといっても色々なパターンがあると思います。シンプルに負けた、進退をかけて出場した、不戦敗もありました、三分の一ぐらいは休場してしまいますので初日に負けたら要注意です。最後に優勝したパターンを載せます。右側が倒した力士と地位です。
場所 | 四股名 | 成績 | 番付 | 四股名 |
昭和32年9月 | 栃錦 | 13勝2敗 | 西小結1 | 若羽黒 |
昭和33年5月 | 栃錦 | 14勝1敗 | 西前5 | 鶴ヶ嶺 |
昭和33年7月 | 若乃花 | 13勝2敗 | 東前5 | 出羽錦 |
昭和40年5月 | 佐田の山 | 14勝1敗 | 西小結1 | 玉乃島 |
昭和40年9月 | 柏戸 | 12勝3敗 | 東前3 | 富士錦 |
昭和41年5月 | 大鵬 | 14勝1敗 | 東小結1 | 清國 |
昭和43年9月 | 大鵬 | 14勝1敗 | 西前3 | 栃東 |
昭和56年3月 | 北の湖 | 13勝2敗 | 東小結1 | 巨砲 |
昭和57年1月 | 北の湖 | 13勝2敗 | 東前1 | 栃赤城 |
昭和57年11月 | 千代の富士 | 14勝1敗 | 西小結1 | 北天佑 |
昭和58年11月 | 千代の富士 | 14勝1敗 | 東前3 | 大ノ国 |
平成2年9月 | 北勝海 | 14勝1敗 | 東小結1 | 琴錦 |
平成7年1月 | 貴乃花 | 13勝2敗 | 西小結1 | 武双山 |
平成9年5月 | 曙 | 13勝2敗 | 西前4 | 旭鷲山 |
平成11年11月 | 武蔵丸 | 12勝3敗 | 西小結1 | 安芸乃島 |
平成14年9月 | 武蔵丸 | 13勝2敗 | 西小結1 | 貴ノ浪 |
平成17年9月 | 朝青龍 | 13勝2敗 | 西小結1 | 普天王 |
平成19年7月 | 朝青龍 | 14勝1敗 | 西小結1 | 安美錦 |
平成19年9月 | 白鵬 | 13勝2敗 | 西小結1 | 安馬 |
平成19年11月 | 白鵬 | 12勝3敗 | 西小結1 | 琴奨菊 |
平成20年11月 | 白鵬 | 13勝2敗 | 西小結1 | 安美錦 |
平成28年3月 | 白鵬 | 14勝1敗 | 西小結1 | 宝富士 |
令和4年5月 | 照ノ富士 | 12勝3敗 | 西小結1 | 大栄翔 |
コメント