スクロールできます
四股名 | 場所 | 番付 | 成績 |
---|---|---|---|
西ノ海 | 明治23年5月 | 東横綱1 | 3勝1敗5休1分 |
小錦 | 明治29年5月 | 東横綱1横綱大関 | 8勝1敗1休 |
大砲 | 明治34年5月 | 東横綱1 | 6勝1敗1休1分1預 |
梅ヶ谷 | 明治37年1月 | 東横綱1横綱大関 | 7勝1敗1休1預 |
常陸山 | 明治37年1月 | 西横綱1横綱大関 | 7勝1敗2休 |
太刀山 | 明治44年6月 | 西横綱1 | 10勝0敗 |
鳳 | 大正4年6月 | 西横綱2張出 | 2勝2敗6休 |
西ノ海 | 大正5年5月 | 東横綱2張出 | 8勝2敗 |
大錦 | 大正6年5月 | 西横綱1 | 9勝1敗 |
栃木山 | 大正7年5月 | 東横綱2張出 | 9勝1敗 |
源氏山 | 大正12年5月 | 東横綱1 | 5勝2敗4休 |
常ノ花 | 大正13年5月 | 東横綱2横綱大関 | 5勝2敗1休2分1預 |
宮城山 | 昭和2年1月 | 東横綱2張出 | 10勝1敗 |
玉錦 | 昭和8年1月 | 東横綱1 | 9勝1敗1分 |
武藏山 | 昭和11年1月 | 西横綱1 | 3勝5敗3休 |
男女ノ川 | 昭和11年5月 | 東横綱2横綱大関 | 6勝5敗 |
双葉山 | 昭和13年1月 | 西横綱1 | 13勝0敗 |
羽黒山 | 昭和17年1月 | 東横綱2張出 | 13勝2敗 |
安藝ノ海 | 昭和18年1月 | 東横綱1横綱大関 | 12勝3敗 |
照國 | 昭和18年1月 | 東横綱2張出 | 14勝1敗 |
前田山 | 昭和22年11月 | 西横綱2張出 | 6勝5敗 |
東冨士 | 昭和24年1月 | 西横綱2張出 | 10勝2敗1分 |
千代ノ山 | 昭和26年9月 | 西横綱2張出 | 9勝6敗 |
鏡里 | 昭和28年3月 | 西横綱1 | 10勝5敗 |
吉葉山 | 昭和29年3月 | 西横綱1 | 0勝0敗15休 |
栃錦 | 昭和30年1月 | 西横綱1 | 10勝5敗 |
若乃花 | 昭和33年3月 | 東横綱2張出 | 12勝3敗 |
朝汐 | 昭和34年5月 | 西横綱1横綱大関 | 10勝5敗 |
大鵬 | 昭和36年11月 | 西横綱1 | 13勝2敗 |
柏戸 | 昭和36年11月 | 東横綱2 | 12勝3敗 |
栃ノ海 | 昭和39年3月 | 東横綱2張出 | 10勝5敗 |
佐田の山 | 昭和40年3月 | 西横綱1 | 12勝3敗 |
北の富士 | 昭和45年3月 | 東横綱1 | 13勝2敗 |
玉の海 | 昭和45年3月 | 西横綱1 | 13勝2敗 |
琴櫻 | 昭和48年3月 | 東横綱1 | 11勝4敗 |
輪島 | 昭和48年7月 | 東横綱1 | 11勝4敗 |
北の湖 | 昭和49年9月 | 西横綱1 | 11勝4敗 |
若乃花 | 昭和53年7月 | 西横綱1 | 11勝4敗 |
三重ノ海 | 昭和54年9月 | 東横綱2張出 | 11勝4敗 |
千代の富士 | 昭和56年9月 | 西横綱1横綱大関 | 1勝2敗12休 |
隆の里 | 昭和58年9月 | 西横綱1 | 15勝0敗 |
双羽黒 | 昭和61年9月 | 西横綱1 | 3勝4敗8休 |
北勝海 | 昭和62年7月 | 東横綱2張出 | 11勝4敗 |
大乃国 | 昭和62年11月 | 西横綱1 | 8勝7敗 |
旭富士 | 平成2年9月 | 西横綱1 | 13勝2敗 |
曙 | 平成5年3月 | 東横綱1 | 10勝5敗 |
貴乃花 | 平成7年1月 | 東横綱1 | 13勝2敗 |
若乃花 | 平成10年7月 | 東横綱2 | 10勝5敗 |
武蔵丸 | 平成11年7月 | 西横綱1 | 12勝3敗 |
朝青龍 | 平成15年3月 | 西横綱1 | 10勝5敗 |
白鵬 | 平成19年7月 | 西横綱1 | 11勝4敗 |
日馬富士 | 平成24年11月 | 西横綱1 | 9勝6敗 |
鶴竜 | 平成26年5月 | 東横綱2 | 9勝6敗 |
稀勢の里 | 平成29年3月 | 西横綱2 | 13勝2敗 |
照ノ富士 | 令和3年9月 | 西横綱1 | 13勝2敗 |
コメント