スクロールできます
四股名 | 場所 | 番付 | 成績 |
---|---|---|---|
増位山 | 明治2年4月 | 東関脇1 | 8勝0敗1休1分 |
千年川 | 明治2年11月 | 西関脇1 | 0勝0敗10休 |
象ヶ鼻 | 明治3年4月 | 東関脇1 | 5勝2敗2休1預 |
東関 | 明治3年4月 | 西関脇1 | 4勝3敗3休 |
両国 | 明治4年3月 | 東関脇1 | 6勝1敗2休1分 |
大纒 | 明治4年3月 | 西関脇1 | 3勝5敗2休 |
雷電 | 明治6年4月 | 東関脇1 | 7勝0敗1休2預 |
小柳 | 明治6年4月 | 西関脇1 | 2勝7敗1休 |
朝日嶽 | 明治7年3月 | 西関脇1 | 6勝1敗1休2分 |
浦風 | 明治10年1月 | 東関脇1 | 4勝1敗1休4分 |
若島 | 明治10年12月 | 東関脇1 | 5勝3敗1休1分 |
梅ヶ谷 | 明治10年12月 | 西関脇1 | 9勝0敗1休 |
武蔵潟 | 明治12年1月 | 西関脇1 | 7勝0敗1休2分 |
手柄山 | 明治14年1月 | 東関脇1 | 4勝3敗1休2分 |
司天龍 | 明治15年1月 | 西関脇1 | 6勝2敗1休1分 |
鞆ノ平 | 明治15年6月 | 西関脇1 | 4勝2敗4休 |
西ノ海 | 明治17年1月 | 西関脇1 | 5勝1敗1休3分 |
高見山 | 明治18年1月 | 西関脇1 | 4勝4敗1休1預 |
剣山 | 明治18年5月 | 東関脇1 | 7勝2敗1休 |
一ノ矢 | 明治20年5月 | 西関脇1 | 3勝1敗6休 |
若湊 | 明治23年1月 | 東関脇1 | 3勝3敗3休1預 |
綾浪 | 明治24年1月 | 東関脇1 | 4勝0敗6休 |
八幡山 | 明治24年1月 | 西関脇1 | 6勝2敗1休1分 |
響舛 | 明治25年6月 | 東関脇1 | 0勝1敗9休 |
大戸平 | 明治25年6月 | 西関脇1 | 6勝1敗1休2預 |
朝汐 | 明治26年1月 | 東関脇1 | 7勝1敗1休1分 |
達ノ矢 | 明治26年1月 | 西関脇1 | 5勝3敗1休1預 |
大砲 | 明治27年1月 | 西関脇1 | 2勝2敗6休 |
谷ノ音 | 明治27年5月 | 西関脇1 | 1勝1敗7休1分 |
大碇 | 明治28年1月 | 西関脇1 | 7勝2敗1休 |
鳳凰 | 明治29年5月 | 東関脇1 | 8勝0敗1休1預 |
源氏山 | 明治30年1月 | 東関脇1 | 2勝1敗7休 |
海山 | 明治30年1月 | 西関脇1 | 6勝2敗1休1預 |
逆鉾 | 明治31年5月 | 東関脇1 | 5勝2敗1休2分 |
荒岩 | 明治31年5月 | 西関脇1 | 6勝2敗1休1分 |
梅ノ谷 | 明治32年5月 | 西関脇1 | 6勝2敗1休1分 |
常陸山 | 明治33年5月 | 東関脇1 | 7勝1敗1休1分 |
稲川 | 明治34年5月 | 西関脇1 | 3勝3敗1休1分2預 |
國見山 | 明治36年1月 | 東関脇1 | 8勝1敗1休 |
太刀山 | 明治38年5月 | 東関脇1 | 5勝2敗2休1分 |
駒ヶ嶽 | 明治38年5月 | 西関脇1 | 6勝0敗3休1分 |
浪ノ音 | 明治40年5月 | 西関脇1 | 3勝4敗1休1分1預 |
錦洋 | 明治41年1月 | 西関脇1 | 4勝2敗1休3分 |
玉椿 | 明治42年6月 | 西関脇1 | 1勝8敗1分 |
高見山 | 明治43年1月 | 東関脇1 | 1勝6敗1休2分 |
鳳 | 明治43年1月 | 西関脇1 | 2勝6敗2預 |
朝汐 | 明治43年6月 | 東関脇1 | 6勝2敗2分 |
伊勢ノ濱 | 明治43年6月 | 西関脇1 | 5勝5敗 |
相生 | 明治44年6月 | 東関脇1 | 6勝4敗 |
綾浪 | 明治45年5月 | 東関脇1 | 4勝4敗1休1預 |
黒瀬川 | 大正2年5月 | 東関脇1 | 4勝6敗 |
小常陸 | 大正2年5月 | 西関脇1 | 2勝7敗1休 |
大蛇潟 | 大正3年5月 | 西関脇1 | 3勝7敗 |
玉手山 | 大正4年1月 | 西関脇1 | 4勝2敗1休3分 |
両國 | 大正4年6月 | 東関脇1 | 4勝5敗1休 |
浦ノ濱 | 大正4年6月 | 西関脇1 | 4勝6敗 |
對馬洋 | 大正5年1月 | 東関脇1 | 6勝3敗1休 |
綾川 | 大正5年5月 | 東関脇2張出 | 0勝1敗9休 |
大戸平 | 大正6年1月 | 東関脇1 | 3勝7敗 |
栃木山 | 大正6年1月 | 西関脇1 | 6勝3敗1休 |
九州山 | 大正7年1月 | 東関脇1 | 4勝3敗2休1預 |
大鳴門 | 大正7年1月 | 西関脇1 | 4勝6敗 |
源氏山 | 大正7年5月 | 東関脇1 | 2勝8敗 |
大潮 | 大正7年5月 | 西関脇1 | 4勝5敗1休 |
常ノ花 | 大正8年1月 | 東関脇1 | 6勝3敗1休 |
藤ノ川 | 大正8年5月 | 西関脇1 | 0勝10敗 |
三杉礒 | 大正9年1月 | 西関脇1 | 5勝3敗2預 |
清瀬川 | 大正10年5月 | 西関脇1 | 1勝9敗 |
大門岩 | 大正11年1月 | 東関脇1 | 5勝4敗1分 |
若葉山 | 大正11年1月 | 西関脇1 | 6勝4敗 |
大ノ里 | 大正11年5月 | 西関脇1 | 5勝3敗2分 |
太刀光 | 大正12年1月 | 西関脇1 | 7勝1敗1休1分 |
福柳 | 大正12年5月 | 西関脇1 | 2勝7敗2分 |
柏山 | 大正14年1月 | 東関脇1 | 1勝10敗 |
能代潟 | 大正14年1月 | 西関脇1 | 6勝3敗1分1預 |
常陸岩 | 大正14年5月 | 西関脇1 | 0勝0敗11休 |
出羽ヶ嶽 | 大正15年1月 | 西関脇1 | 6勝5敗 |
小野川 | 昭和2年1月 | 東関脇1 | 7勝4敗 |
山錦 | 昭和2年10月 | 東関脇1 | 7勝3敗1休 |
錦洋 | 昭和3年3月 | 東関脇1 | 6勝5敗 |
玉錦 | 昭和3年5月 | 西関脇1 | 9勝2敗 |
天竜 | 昭和5年5月 | 東関脇1 | 6勝4敗1分 |
朝潮 | 昭和6年1月 | 東関脇1 | 9勝2敗 |
清水川 | 昭和7年1月 | 東関脇1 | 0勝0敗 |
幡瀬川 | 昭和7年2月 | 東関脇1 | 3勝5敗 |
沖ッ海 | 昭和7年5月 | 東関脇1 | 6勝4敗1分 |
高登 | 昭和8年1月 | 西関脇1 | 7勝4敗 |
綾川 | 昭和10年1月 | 東関脇1 | 2勝9敗 |
新海 | 昭和10年1月 | 西関脇1 | 6勝5敗 |
大潮 | 昭和11年1月 | 東関脇1 | 1勝10敗 |
鏡岩 | 昭和11年1月 | 西関脇1 | 8勝3敗 |
双葉山 | 昭和11年5月 | 西関脇1 | 11勝0敗 |
出羽湊 | 昭和12年1月 | 東関脇1 | 2勝9敗 |
笠置山 | 昭和12年1月 | 西関脇1 | 1勝10敗 |
大邱山 | 昭和12年5月 | 東関脇1 | 7勝6敗 |
旭川 | 昭和12年5月 | 西関脇1 | 2勝11敗 |
両國 | 昭和13年1月 | 西関脇1 | 4勝9敗 |
玉ノ海 | 昭和13年1月 | 東関脇2張出 | 6勝7敗 |
磐石 | 昭和13年5月 | 東関脇1 | 5勝7敗1休 |
名寄岩 | 昭和13年5月 | 西関脇1 | 9勝4敗 |
綾昇 | 昭和14年1月 | 西関脇1 | 2勝11敗 |
羽黒山 | 昭和14年5月 | 東関脇1 | 11勝4敗 |
安藝ノ海 | 昭和15年1月 | 西関脇1 | 10勝5敗 |
照國 | 昭和15年5月 | 東関脇2張出 | 11勝4敗 |
五ツ嶋 | 昭和15年5月 | 西関脇2張出 | 13勝2敗 |
肥州山 | 昭和16年1月 | 東関脇1 | 9勝6敗 |
佐賀ノ花 | 昭和18年1月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
豊嶋 | 昭和18年5月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
相模川 | 昭和18年5月 | 西関脇2張出 | 8勝7敗 |
二瀬川 | 昭和19年1月 | 東関脇1 | 4勝6敗5休 |
輝昇 | 昭和19年1月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
増位山 | 昭和19年5月 | 西関脇2張出 | 4勝6敗 |
東冨士 | 昭和19年11月 | 西関脇1 | 9勝1敗 |
神風 | 昭和19年11月 | 東関脇2張出 | 5勝5敗 |
汐ノ海 | 昭和20年6月 | 東関脇2張出 | 3勝4敗 |
備州山 | 昭和20年11月 | 東関脇1 | 5勝5敗 |
不動岩 | 昭和21年11月 | 西関脇1 | 5勝8敗 |
千代ノ山 | 昭和22年6月 | 西関脇1 | 0勝0敗10休 |
高津山 | 昭和22年11月 | 西関脇1 | 3勝8敗 |
三根山 | 昭和23年10月 | 東関脇1 | 4勝7敗 |
力道山 | 昭和24年5月 | 西関脇1 | 3勝12敗 |
鏡里 | 昭和25年1月 | 東関脇1 | 11勝4敗 |
吉葉山 | 昭和25年9月 | 東関脇2張出 | 13勝2敗 |
大内山 | 昭和26年9月 | 東関脇1 | 9勝6敗 |
栃錦 | 昭和26年9月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
朝潮 | 昭和28年1月 | 東関脇1 | 11勝4敗 |
松登 | 昭和28年9月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
時津山 | 昭和29年1月 | 東関脇1 | 6勝9敗 |
若ノ花 | 昭和29年1月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
羽嶋山 | 昭和31年3月 | 西関脇2張出 | 7勝8敗 |
鶴ヶ嶺 | 昭和31年5月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
出羽錦 | 昭和31年5月 | 東関脇2張出 | 3勝9敗3休 |
琴ヶ濱 | 昭和31年9月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
玉乃海 | 昭和32年1月 | 西関脇1 | 11勝4敗 |
若羽黒 | 昭和32年5月 | 西関脇2張出 | 7勝8敗 |
安念山 | 昭和32年9月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
北ノ洋 | 昭和32年11月 | 西関脇1 | 5勝9敗1休 |
若前田 | 昭和33年5月 | 東関脇1 | 10勝5敗 |
信夫山 | 昭和33年7月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
栃光 | 昭和34年5月 | 西関脇1 | 10勝5敗 |
房錦 | 昭和34年7月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
北葉山 | 昭和34年11月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
柏戸 | 昭和35年3月 | 西関脇2張出 | 9勝6敗 |
若三杉 | 昭和35年7月 | 東関脇2張出 | 7勝8敗 |
大鵬 | 昭和35年9月 | 西関脇1 | 12勝3敗 |
岩風 | 昭和36年1月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
前田川 | 昭和36年7月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
栃ノ海 | 昭和36年9月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
佐田の山 | 昭和36年9月 | 東関脇2張出 | 8勝7敗 |
羽黒花 | 昭和36年9月 | 西関脇2張出 | 6勝9敗 |
豊山 | 昭和37年11月 | 東関脇1 | 12勝3敗 |
小城ノ花 | 昭和37年11月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
海乃山 | 昭和38年5月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
青ノ里 | 昭和38年5月 | 西関脇2張出 | 3勝12敗 |
若秩父 | 昭和38年7月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
清國 | 昭和39年3月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
開隆山 | 昭和39年5月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
北の冨士 | 昭和39年7月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
明武谷 | 昭和39年11月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
琴櫻 | 昭和40年5月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
玉乃島 | 昭和40年7月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
若見山 | 昭和40年11月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
麒麟児 | 昭和41年11月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
高鐵山 | 昭和42年1月 | 西関脇1 | 3勝12敗 |
藤ノ川 | 昭和42年5月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
前の山 | 昭和43年3月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
長谷川 | 昭和44年1月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
栃東 | 昭和45年3月 | 東関脇1 | 7勝8敗 |
三重ノ海 | 昭和45年9月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
貴ノ花 | 昭和45年11月 | 東関脇1 | 7勝8敗 |
福の花 | 昭和46年1月 | 東関脇1 | 0勝9敗6休 |
陸奥嵐 | 昭和46年3月 | 東関脇1 | 4勝11敗 |
大受 | 昭和46年3月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
輪島 | 昭和47年3月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
魁傑 | 昭和47年7月 | 西関脇2張出 | 10勝5敗 |
高見山 | 昭和47年9月 | 西関脇2張出 | 5勝10敗 |
旭國 | 昭和47年11月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
北の湖 | 昭和48年11月 | 東関脇1 | 10勝5敗 |
富士櫻 | 昭和49年3月 | 西関脇1 | 2勝13敗 |
黒姫山 | 昭和49年7月 | 西関脇2張出 | 7勝8敗 |
若三杉 | 昭和50年1月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
麒麟児 | 昭和50年7月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
金剛 | 昭和50年9月 | 東関脇1 | 6勝9敗 |
鷲羽山 | 昭和51年5月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
荒勢 | 昭和51年5月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
北瀬海 | 昭和51年7月 | 東関脇1 | 3勝12敗 |
金城 | 昭和52年7月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
琴風 | 昭和53年1月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
玉ノ富士 | 昭和53年3月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
蔵間 | 昭和53年5月 | 西関脇1 | 3勝12敗 |
増位山 | 昭和53年9月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
栃赤城 | 昭和54年5月 | 東関脇1 | 7勝8敗 |
魁輝 | 昭和54年7月 | 東関脇1 | 3勝12敗 |
隆の里 | 昭和54年9月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
朝汐 | 昭和55年7月 | 西関脇1 | 11勝4敗 |
千代の富士 | 昭和55年11月 | 東関脇1 | 11勝4敗 |
巨砲 | 昭和56年5月 | 東関脇2張出 | 8勝7敗 |
大寿山 | 昭和56年11月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
出羽の花 | 昭和57年3月 | 東関脇1 | 9勝6敗 |
若島津 | 昭和57年3月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
北天佑 | 昭和58年1月 | 東関脇1 | 11勝4敗 |
青葉城 | 昭和58年7月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
舛田山 | 昭和58年9月 | 東関脇1 | 3勝12敗 |
多賀竜 | 昭和58年11月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
大ノ国 | 昭和59年1月 | 東関脇1 | 9勝6敗 |
高望山 | 昭和59年1月 | 西関脇1 | 2勝13敗 |
保志 | 昭和59年3月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
闘竜 | 昭和59年5月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
鳳凰 | 昭和59年7月 | 東関脇1 | 4勝11敗 |
逆鉾 | 昭和59年7月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
小錦 | 昭和59年11月 | 西関脇1 | 5勝6敗4休 |
北尾 | 昭和60年5月 | 西関脇1 | 6勝6敗3休 |
旭富士 | 昭和61年1月 | 西関脇1 | 11勝4敗 |
琴ヶ梅 | 昭和61年9月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
水戸泉 | 昭和61年9月 | 西関脇1 | 1勝3敗11休 |
霧島 | 昭和62年1月 | 西関脇1 | 3勝12敗 |
益荒雄 | 昭和62年7月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
栃乃和歌 | 昭和62年9月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
栃司 | 昭和63年1月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
寺尾 | 平成元年3月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
安芸ノ島 | 平成元年5月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
琴富士 | 平成2年7月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
琴錦 | 平成2年11月 | 西関脇1 | 10勝5敗 |
曙 | 平成3年5月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
貴闘力 | 平成3年7月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
貴花田 | 平成3年9月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
武蔵丸 | 平成4年9月 | 西関脇1 | 10勝5敗 |
若ノ花 | 平成5年5月 | 西関脇1 | 10勝5敗 |
若翔洋 | 平成5年5月 | 東関脇2張出 | 7勝8敗 |
貴ノ浪 | 平成5年7月 | 東関脇2張出 | 9勝6敗 |
武双山 | 平成6年3月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
魁皇 | 平成7年1月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
土佐ノ海 | 平成9年5月 | 西関脇1 | 10勝5敗 |
玉春日 | 平成9年7月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
栃東 | 平成9年9月 | 西関脇1 | 10勝5敗 |
出島 | 平成9年11月 | 西関脇1 | 5勝3敗7休 |
千代大海 | 平成10年7月 | 西関脇1 | 11勝4敗 |
琴乃若 | 平成11年1月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
雅山 | 平成12年3月 | 西関脇1 | 11勝4敗 |
追風海 | 平成12年11月 | 西関脇1 | 4勝5敗6休 |
若の里 | 平成13年1月 | 東関脇1 | 10勝5敗 |
琴光喜 | 平成13年1月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
栃乃洋 | 平成13年3月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
朝青龍 | 平成14年1月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
隆乃若 | 平成15年1月 | 東関脇1 | 9勝6敗 |
旭天鵬 | 平成15年7月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
玉乃島 | 平成16年1月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
北勝力 | 平成16年7月 | 西関脇1 | 3勝12敗 |
白鵬 | 平成17年3月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
琴欧州 | 平成17年9月 | 東関脇1 | 13勝2敗 |
琴奨菊 | 平成19年3月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
安馬 | 平成19年5月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
安美錦 | 平成19年9月 | 東関脇1 | 10勝5敗 |
朝赤龍 | 平成19年9月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
豊ノ島 | 平成20年9月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
把瑠都 | 平成20年11月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
稀勢の里 | 平成21年3月 | 西関脇1 | 5勝10敗 |
豪栄道 | 平成21年5月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
鶴竜 | 平成21年7月 | 東関脇1 | 5勝10敗 |
阿覧 | 平成22年9月 | 東関脇1 | 7勝8敗 |
栃煌山 | 平成22年9月 | 西関脇1 | 11勝4敗 |
妙義龍 | 平成24年9月 | 東関脇1 | 10勝5敗 |
豪風 | 平成26年9月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
碧山 | 平成26年11月 | 東関脇1 | 8勝7敗 |
逸ノ城 | 平成26年11月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
照ノ富士 | 平成27年3月 | 東関脇1 | 13勝2敗 |
隠岐の海 | 平成27年3月 | 西関脇1 | 0勝4敗11休 |
嘉風 | 平成28年1月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
琴勇輝 | 平成28年5月 | 東関脇1 | 7勝8敗 |
勢 | 平成28年5月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
魁聖 | 平成28年7月 | 東関脇1 | 7勝8敗 |
栃ノ心 | 平成28年7月 | 西関脇1 | 6勝9敗 |
高安 | 平成28年9月 | 東関脇1 | 10勝5敗 |
宝富士 | 平成28年9月 | 西関脇1 | 4勝11敗 |
玉鷲 | 平成29年1月 | 東関脇1 | 9勝6敗 |
正代 | 平成29年1月 | 西関脇1 | 7勝8敗 |
御嶽海 | 平成29年7月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
貴景勝 | 平成31年1月 | 東関脇1 | 11勝4敗 |
朝乃山 | 令和2年1月 | 東関脇1 | 10勝5敗 |
大栄翔 | 令和2年9月 | 東関脇2 | 5勝10敗 |
隆の勝 | 令和2年11月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
明生 | 令和3年9月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
若隆景 | 令和4年3月 | 東関脇1 | 12勝3敗 |
阿炎 | 令和4年3月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
豊昇龍 | 令和4年9月 | 西関脇1 | 8勝7敗 |
霧馬山 | 令和5年3月 | 東関脇2 | 12勝3敗 |
若元春 | 令和5年5月 | 西関脇2 | 10勝5敗 |
琴ノ若 | 令和5年9月 | 東関脇2 | 9勝6敗 |
大の里 | 令和6年7月 | 西関脇1 | 9勝6敗 |
コメント