スクロールできます
四股名 | 場所 | 番付 | 成績 |
---|---|---|---|
境川 | 明治3年4月 | 東大関1 | 6勝0敗2休2分 |
象ヶ鼻 | 明治4年3月 | 西大関1 | 3勝5敗2休 |
綾瀬川 | 明治5年4月 | 東大関2張出 | 6勝1敗3休 |
雷電 | 明治10年1月 | 西大関1 | 5勝2敗2休1分 |
朝日嶽 | 明治10年12月 | 西大関1 | 5勝3敗1休1分 |
梅ヶ谷 | 明治12年1月 | 西大関1 | 6勝0敗1休3分 |
若島 | 明治14年1月 | 東大関1 | 7勝2敗1休 |
西ノ海 | 明治18年1月 | 西大関1 | 3勝0敗2休5分 |
大達 | 明治18年1月 | 西大関2張出 | 7勝1敗1休1分 |
剣山 | 明治19年1月 | 東大関1 | 7勝1敗1休1分 |
一ノ矢 | 明治22年1月 | 西大関1 | 3勝2敗4休1預 |
小錦 | 明治23年5月 | 東大関1 | 1勝0敗9休 |
大鳴門 | 明治23年5月 | 西大関1 | 5勝1敗3休1分 |
八幡山 | 明治24年5月 | 西大関1 | 6勝1敗1休2分 |
大戸平 | 明治26年1月 | 西大関1 | 8勝0敗1休1預 |
大碇 | 明治28年6月 | 西大関1 | 4勝1敗4休1分 |
鳳凰 | 明治30年1月 | 西大関2張出 | 6勝1敗1休2預 |
朝汐 | 明治31年5月 | 東大関1 | 7勝1敗1休1分 |
大砲 | 明治32年5月 | 西大関1 | 1勝0敗6休2分1預 |
梅ノ谷 | 明治33年5月 | 西大関1 | 6勝1敗2休1分 |
常陸山 | 明治34年5月 | 西大関1 | 7勝2敗1休 |
國見山 | 明治38年5月 | 東大関1 | 4勝0敗5休1預 |
荒岩 | 明治38年5月 | 西大関1 | 9勝0敗1休 |
駒ヶ嶽 | 明治40年1月 | 西大関1 | 4勝1敗2休3分 |
太刀山 | 明治42年6月 | 西大関1 | 8勝2敗 準 |
西ノ海 | 明治43年1月 | 東大関1 | 2勝1敗2休3分2預 |
鳳 | 大正2年1月 | 西大関1 | 7勝0敗1休1分1預 |
伊勢ノ濱 | 大正3年1月 | 東大関2張出 | 5勝4敗1預 |
朝潮 | 大正4年1月 | 東大関2張出 | 0勝1敗8休1分 |
大錦 | 大正5年1月 | 東大関2張出 | 8勝2敗 |
栃木山 | 大正6年5月 | 西大関1 | 9勝0敗1預 |
九州山 | 大正7年5月 | 東大関1 | 1勝0敗8休1預 |
千葉ヶ崎 | 大正7年5月 | 西大関1 | 7勝3敗 |
對馬洋 | 大正8年5月 | 東大関1 | 6勝4敗 |
常ノ花 | 大正9年5月 | 西大関1 | 0勝0敗10休 |
源氏山 | 大正11年1月 | 西大関1 | 7勝3敗 |
太刀光 | 大正12年5月 | 東大関1 | 7勝1敗2休1預 |
大ノ里 | 大正14年1月 | 東大関1 | 0勝0敗11休 |
能代潟 | 昭和2年1月 | 東大関1 | 8勝3敗 |
常陸岩 | 昭和2年5月 | 西大関1 | 7勝4敗 |
小野川 | 昭和2年10月 | 西大関2張出 | 0勝0敗11休 |
玉錦 | 昭和5年5月 | 西大関2張出 | 9勝2敗 |
武藏山 | 昭和7年1月 | 西大関1 | 0勝0敗 |
清水川 | 昭和7年5月 | 東大関2張出 | 10勝1敗 |
男女ノ川 | 昭和9年5月 | 西大関2張出 | 5勝6敗 |
双葉山 | 昭和12年1月 | 東大関1 | 11勝0敗 |
鏡岩 | 昭和12年1月 | 西大関2張出 | 6勝5敗 |
前田山 | 昭和13年5月 | 東大関1 | 8勝5敗 |
羽黒山 | 昭和15年1月 | 東大関1 | 11勝4敗 |
安藝ノ海 | 昭和16年1月 | 東大関1 | 12勝3敗 |
五ツ嶋 | 昭和16年1月 | 東大関3張出 | 5勝5敗5休 |
照國 | 昭和17年1月 | 東大関1 | 12勝3敗 |
名寄岩 | 昭和18年1月 | 西大関2張出 | 9勝6敗 |
佐賀ノ花 | 昭和19年11月 | 東大関1 | 0勝3敗7休 |
東冨士 | 昭和20年11月 | 東大関1 | 9勝1敗 |
汐ノ海 | 昭和22年6月 | 西大関3張出 | 5勝5敗 |
増位山 | 昭和24年1月 | 西大関1 | 7勝6敗 |
千代ノ山 | 昭和24年10月 | 西大関1 | 13勝2敗 |
吉葉山 | 昭和26年5月 | 西大関1 | 10勝5敗 |
鏡里 | 昭和26年5月 | 西大関2張出 | 10勝5敗 |
栃錦 | 昭和28年1月 | 東大関2張出 | 11勝4敗 |
三根山 | 昭和28年9月 | 東大関2張出 | 8勝7敗 |
大内山 | 昭和30年5月 | 東大関1 | 9勝6敗 |
松登 | 昭和31年1月 | 西大関1 | 5勝10敗 |
若ノ花 | 昭和31年1月 | 東大関2張出 | 13勝2敗 |
朝汐 | 昭和32年5月 | 西大関1 | 9勝6敗 |
琴ヶ濱 | 昭和33年5月 | 西大関1 | 11勝4敗 |
若羽黒 | 昭和34年11月 | 東大関1 | 13勝2敗 |
柏戸 | 昭和35年9月 | 西大関1 | 12勝3敗 |
大鵬 | 昭和36年1月 | 東大関2張出 | 10勝5敗 |
北葉山 | 昭和36年7月 | 東大関2張出 | 8勝7敗 |
佐田の山 | 昭和37年5月 | 西大関1 | 13勝2敗 |
栃ノ海 | 昭和37年7月 | 東大関2張出 | 9勝6敗 |
栃光 | 昭和37年7月 | 西大関2張出 | 11勝4敗 |
豊山 | 昭和38年3月 | 西大関1 | 7勝8敗 |
北の冨士 | 昭和41年9月 | 西大関1 | 10勝5敗 |
玉乃島 | 昭和41年11月 | 西大関1 | 9勝6敗 |
琴櫻 | 昭和42年11月 | 東大関2張出 | 8勝7敗 |
清國 | 昭和44年7月 | 東大関1 | 12勝3敗 |
前乃山 | 昭和45年9月 | 西大関2張出 | 0勝0敗15休 |
大麒麟 | 昭和45年11月 | 東大関1 | 9勝6敗 |
輪島 | 昭和47年11月 | 東大関1 | 11勝4敗 |
貴ノ花 | 昭和47年11月 | 西大関1 | 9勝6敗 |
大受 | 昭和48年9月 | 東大関1 | 2勝6敗7休 |
北の湖 | 昭和49年3月 | 東大関1 | 10勝5敗 |
魁傑 | 昭和50年3月 | 西大関1 | 11勝4敗 |
三重ノ海 | 昭和51年1月 | 東大関1 | 8勝7敗 |
旭國 | 昭和51年5月 | 東大関1 | 9勝6敗 |
若三杉 | 昭和52年3月 | 西大関1 | 9勝6敗 |
増位山 | 昭和55年3月 | 東大関1 | 3勝5敗7休 |
千代の富士 | 昭和56年3月 | 東大関1 | 11勝4敗 |
琴風 | 昭和56年11月 | 東大関1 | 11勝4敗 |
隆の里 | 昭和57年3月 | 西大関1 | 11勝4敗 |
若島津 | 昭和58年1月 | 西大関2張出 | 10勝5敗 |
朝潮 | 昭和58年5月 | 東大関2張出 | 9勝6敗 |
北天佑 | 昭和58年7月 | 東大関2張出 | 9勝6敗 |
大乃国 | 昭和60年9月 | 西大関1 | 12勝3敗 |
北尾 | 昭和61年1月 | 東大関2張出 | 10勝5敗 |
北勝海 | 昭和61年9月 | 東大関1 | 12勝3敗 |
小錦 | 昭和62年7月 | 西大関1 | 9勝6敗 |
旭富士 | 昭和62年11月 | 西大関1 | 11勝4敗 |
霧島 | 平成2年5月 | 西大関1 | 9勝6敗 |
曙 | 平成4年7月 | 東大関1 | 0勝0敗15休 |
貴ノ花 | 平成5年3月 | 東大関1 | 11勝4敗 |
若ノ花 | 平成5年9月 | 西大関1 | 9勝6敗 |
貴ノ浪 | 平成6年3月 | 東大関2張出 | 12勝3敗 |
武蔵丸 | 平成6年3月 | 西大関2張出 | 9勝6敗 |
千代大海 | 平成11年3月 | 西大関1 | 3勝8敗4休 |
出島 | 平成11年9月 | 東大関2 | 10勝5敗 |
武双山 | 平成12年5月 | 西大関1 | 0勝0敗15休 |
雅山 | 平成12年7月 | 西大関1 | 6勝9敗 |
魁皇 | 平成12年9月 | 東大関2 | 11勝4敗 |
栃東 | 平成14年1月 | 西大関2 | 13勝2敗 |
朝青龍 | 平成14年9月 | 東大関3 | 10勝5敗 |
琴欧州 | 平成18年1月 | 西大関2 | 10勝5敗 |
白鵬 | 平成18年5月 | 西大関3 | 14勝1敗 |
琴光喜 | 平成19年9月 | 西大関2 | 10勝5敗 |
日馬富士 | 平成21年1月 | 東大関3 | 8勝7敗 |
把瑠都 | 平成22年5月 | 西大関3 | 10勝5敗 |
琴奨菊 | 平成23年11月 | 西大関2 | 11勝4敗 |
稀勢の里 | 平成24年1月 | 西大関3 | 11勝4敗 |
鶴竜 | 平成24年5月 | 西大関3 | 8勝7敗 |
豪栄道 | 平成26年9月 | 西大関2 | 8勝7敗 |
照ノ富士 | 平成27年7月 | 西大関2 | 11勝4敗 |
高安 | 平成29年7月 | 東大関2 | 9勝6敗 |
栃ノ心 | 平成30年7月 | 西大関2 | 5勝2敗8休 |
貴景勝 | 令和元年5月 | 東大関2 | 3勝4敗8休 |
朝乃山 | 令和2年7月 | 西大関1 | 12勝3敗 |
正代 | 令和2年11月 | 東大関2 | 3勝2敗10休 |
御嶽海 | 令和4年3月 | 西大関2 | 11勝4敗 |
霧島 | 令和5年7月 | 西大関1 | 6勝7敗2休 |
豊昇龍 | 令和5年9月 | 西大関2 | 8勝7敗 |
琴ノ若 | 令和6年3月 | 西大関2 | 10勝5敗 |
大の里 | 令和6年11月 | 西大関2 | 9勝6敗 |
コメント