スクロールできます
四股名 | 場所 | 番付 | 成績 |
---|---|---|---|
大纒 | 明治2年4月 | 東小結1 | 4勝4敗2休 |
両国 | 明治3年4月 | 西小結1 | 3勝5敗1休1預 |
綾瀬川 | 明治4年3月 | 東小結1 | 8勝0敗1休1分 |
小柳 | 明治4年3月 | 西小結1 | 5勝1敗2休2分 |
朝日嶽 | 明治5年4月 | 東小結1 | 4勝2敗1休2分1預 |
兜山 | 明治5年11月 | 東小結1 | 8勝0敗2休 |
鯱の海 | 明治7年3月 | 西小結1 | 5勝3敗1休1預 |
若島 | 明治10年6月 | 東小結1 | 7勝1敗1休1分 |
梅ヶ谷 | 明治10年6月 | 西小結1 | 7勝0敗2休1分 |
手柄山 | 明治13年5月 | 東小結1 | 2勝2敗1休5分 |
荒虎 | 明治14年1月 | 東小結1 | 6勝2敗1休1分 |
司天龍 | 明治14年5月 | 西小結1 | 4勝1敗2休3分 |
高見山 | 明治15年1月 | 西小結1 | 4勝1敗1休2分2預 |
磯風 | 明治16年1月 | 西小結2番付外 | 2勝2敗4休2分 |
西ノ海 | 明治16年5月 | 西小結1 | 3勝1敗5休1分 |
剣山 | 明治16年5月 | 東小結2客席 | 4勝1敗4休1分 |
大達 | 明治17年5月 | 西小結1 | 8勝0敗1休1分 |
高千穂 | 明治18年1月 | 西小結1 | 5勝2敗2休1分 |
一ノ矢 | 明治20年1月 | 西小結1 | 8勝1敗1休 |
嵐山 | 明治21年5月 | 西小結2張出 | 2勝3敗4休1分 |
若湊 | 明治22年5月 | 東小結1 | 4勝2敗2休2預 |
小錦 | 明治22年5月 | 西小結1 | 7勝0敗1休1分1預 |
響舛 | 明治23年5月 | 東小結1 | 0勝1敗9休 |
八幡山 | 明治23年5月 | 西小結1 | 6勝1敗1休1分1預 |
鬼ヶ谷 | 明治24年5月 | 西小結1 | 5勝3敗1休1分 |
谷ノ音 | 明治25年6月 | 西小結1 | 2勝5敗1休2預 |
大砲 | 明治26年1月 | 西小結1 | 0勝0敗10休 |
司天龍 | 明治26年5月 | 西小結1 | 0勝1敗8休1預 |
千年川 | 明治27年1月 | 東小結1 | 4勝4敗1休1預 |
大碇 | 明治27年5月 | 西小結1 | 7勝0敗1休1分1預 |
海山 | 明治29年1月 | 西小結1 | 3勝2敗5休 |
源氏山 | 明治29年5月 | 東小結1 | 7勝0敗1休1分1預 |
逆鉾 | 明治31年1月 | 東小結1 | 6勝1敗2休1分 |
荒岩 | 明治31年1月 | 西小結1 | 7勝1敗1休1預 |
梅ノ谷 | 明治32年1月 | 西小結1 | 7勝1敗1休1分 |
國見山 | 明治35年1月 | 東小結1 | 4勝2敗4休 |
駒ヶ嶽 | 明治38年1月 | 西小結1 | 4勝3敗2休1預 |
両國 | 明治38年5月 | 西小結1 | 0勝0敗10休 |
有明 | 明治39年5月 | 東小結1 | 2勝5敗1休1分1預 |
玉椿 | 明治40年1月 | 東小結1 | 2勝0敗3休5分 |
浪ノ音 | 明治40年1月 | 西小結1 | 5勝1敗2休1分1預 |
尼ヶ嵜 | 明治41年1月 | 西小結1 | 0勝2敗6休2分 |
緑嶌 | 明治41年5月 | 東小結1 | 2勝6敗1休1分 |
朝嵐 | 明治42年1月 | 東小結1 | 3勝4敗1休1分1預 |
伊勢ノ濱 | 明治42年6月 | 西小結1 | 5勝5敗 |
小常陸 | 明治43年6月 | 東小結1 | 1勝2敗7休 |
大鳴門 | 明治43年6月 | 西小結1 | 0勝0敗10休 |
相生 | 明治44年2月 | 東小結2番付外 | 6勝2敗1休1預 |
千年川 | 明治44年6月 | 西小結1 | 4勝4敗1分1預 |
小錦 | 明治45年1月 | 西小結1 | 3勝7敗 |
大ノ川 | 明治45年5月 | 東小結1 | 4勝5敗1分 |
竜ヶ嵜 | 大正2年5月 | 西小結1 | 0勝3敗7休 |
柏戸 | 大正3年1月 | 東小結1 | 0勝0敗10休 |
近江冨士 | 大正3年1月 | 西小結1 | 3勝6敗1休 |
玉手山 | 大正3年5月 | 西小結1 | 6勝1敗3分 |
四海波 | 大正4年1月 | 東小結1 | 2勝8敗 |
大錦 | 大正4年6月 | 東小結1 | 9勝1敗 |
綾川 | 大正4年6月 | 西小結1 | 4勝3敗3分 |
栃木山 | 大正5年5月 | 東小結1 | 6勝3敗1休 |
真砂石 | 大正6年5月 | 東小結1 | 1勝7敗1休1預 |
九州山 | 大正6年5月 | 西小結1 | 7勝3敗 |
宮城山 | 大正7年1月 | 東小結1 | 2勝7敗1休 |
千葉ヶ崎 | 大正7年1月 | 西小結1 | 8勝2敗 |
清瀬川 | 大正8年1月 | 西小結1 | 1勝9敗 |
若湊 | 大正8年5月 | 西小結1 | 2勝6敗2預 |
紅葉川 | 大正9年1月 | 西小結1 | 5勝5敗 |
阿蘇ヶ嶽 | 大正10年1月 | 東小結1 | 2勝8敗 |
大ノ里 | 大正11年1月 | 東小結1 | 6勝3敗1分 |
矢筈山 | 大正11年1月 | 西小結1 | 5勝4敗1分 |
東雲 | 大正12年1月 | 東小結1 | 3勝7敗 |
鶴ヶ濱 | 大正12年5月 | 西小結1 | 4勝5敗2分 |
柏山 | 大正13年5月 | 東小結1 | 7勝3敗1預 |
射水川 | 大正14年1月 | 西小結1 | 5勝4敗1分1預 |
清水川 | 大正15年1月 | 東小結1 | 0勝0敗11休 |
光風 | 大正15年1月 | 西小結1 | 3勝7敗1休 |
山錦 | 大正15年1月 | 西小結2張出 | 3勝8敗 |
小野川 | 大正15年5月 | 西小結1 | 9勝2敗 |
錦洋 | 昭和2年10月 | 西小結1 | 7勝4敗 |
真鶴 | 昭和3年1月 | 西小結1 | 7勝4敗 |
玉錦 | 昭和3年1月 | 東小結2張出 | 8勝3敗 |
朝潮 | 昭和5年1月 | 西小結1 | 8勝3敗 |
武藏山 | 昭和5年5月 | 東小結1 | 6勝5敗 |
幡瀬川 | 昭和6年5月 | 西小結1 | 8勝3敗 |
綾櫻 | 昭和7年1月 | 西小結1 | 0勝0敗 |
高登 | 昭和7年2月 | 東小結1 | 3勝5敗 |
沖ッ海 | 昭和7年2月 | 西小結1 | 2勝6敗 |
大潮 | 昭和7年5月 | 西小結1 | 1勝6敗4休 |
大邱山 | 昭和9年5月 | 東小結1 | 5勝6敗 |
鏡岩 | 昭和9年5月 | 西小結1 | 0勝11敗 |
双葉山 | 昭和10年1月 | 東小結1 | 4勝6敗1分 |
巴潟 | 昭和10年5月 | 西小結1 | 4勝7敗 |
綾昇 | 昭和11年1月 | 東小結1 | 6勝5敗 |
旭川 | 昭和11年5月 | 西小結1 | 3勝8敗 |
和歌嶋 | 昭和12年1月 | 東小結1 | 5勝6敗 |
玉ノ海 | 昭和12年5月 | 東小結1 | 7勝6敗 |
両國 | 昭和12年5月 | 西小結1 | 7勝6敗 |
前田山 | 昭和13年1月 | 東小結1 | 11勝2敗 |
九州山 | 昭和13年1月 | 西小結1 | 2勝11敗 |
羽黒山 | 昭和13年5月 | 東小結1 | 7勝6敗 |
松浦潟 | 昭和17年1月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
佐賀ノ花 | 昭和17年5月 | 東小結1 | 11勝4敗 |
豊嶋 | 昭和17年5月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
二瀬川 | 昭和18年1月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
相模川 | 昭和18年1月 | 東小結2張出 | 10勝5敗 |
輝昇 | 昭和18年5月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
増位山 | 昭和19年1月 | 東小結1 | 11勝4敗 |
神風 | 昭和19年5月 | 東小結1 | 8勝2敗 |
汐ノ海 | 昭和19年11月 | 西小結1 | 7勝3敗 |
三根山 | 昭和20年6月 | 西小結1 | 1勝6敗 |
不動岩 | 昭和20年11月 | 西小結1 | 5勝5敗 |
櫻錦 | 昭和22年11月 | 西小結1 | 5勝6敗 |
琴錦 | 昭和22年11月 | 東小結2張出 | 4勝7敗 |
力道山 | 昭和23年10月 | 東小結1 | 6勝5敗 |
五ッ海 | 昭和24年10月 | 東小結1 | 1勝14敗 |
羽嶋山 | 昭和25年1月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
栃錦 | 昭和25年1月 | 西小結2張出 | 8勝7敗 |
出羽錦 | 昭和25年5月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
若瀬川 | 昭和25年9月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
清水川 | 昭和26年1月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
大内山 | 昭和26年5月 | 西小結1 | 10勝5敗 |
若ノ花 | 昭和26年9月 | 東小結1 | 7勝8敗 |
若葉山 | 昭和26年9月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
時津山 | 昭和27年1月 | 西小結1 | 2勝13敗 |
松登 | 昭和28年1月 | 東小結1 | 9勝6敗 |
琴ヶ濱 | 昭和28年1月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
國登 | 昭和29年1月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
北ノ洋 | 昭和29年9月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
信夫山 | 昭和30年1月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
宮錦 | 昭和30年1月 | 西小結1 | 1勝14敗 |
大起 | 昭和30年3月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
成山 | 昭和31年3月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
鶴ヶ嶺 | 昭和31年3月 | 東小結2張出 | 9勝6敗 |
玉乃海 | 昭和31年9月 | 東小結1 | 9勝6敗 |
若羽黒 | 昭和32年1月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
栃光 | 昭和32年3月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
安念山 | 昭和32年5月 | 西小結1 | 13勝2敗 |
荒岩 | 昭和32年11月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
若前田 | 昭和33年1月 | 西小結2張出 | 8勝7敗 |
時錦 | 昭和33年3月 | 西小結2張出 | 4勝11敗 |
大晃 | 昭和33年7月 | 東小結1 | 7勝8敗 |
若秩父 | 昭和34年3月 | 西小結1 | 2勝13敗 |
北葉山 | 昭和34年7月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
潮錦 | 昭和34年7月 | 西小結2張出 | 3勝12敗 |
柏戸 | 昭和34年11月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
冨士錦 | 昭和35年3月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
大鵬 | 昭和35年7月 | 西小結1 | 11勝4敗 |
岩風 | 昭和35年9月 | 西小結2張出 | 8勝7敗 |
小城ノ花 | 昭和35年11月 | 東小結2張出 | 7勝8敗 |
青ノ里 | 昭和36年5月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
栃ノ海 | 昭和36年7月 | 東小結1 | 11勝4敗 |
羽黒花 | 昭和36年7月 | 西小結1 | 9勝6敗 |
明武谷 | 昭和36年11月 | 西小結2張出 | 6勝9敗 |
開隆山 | 昭和37年1月 | 東小結2張出 | 4勝11敗 |
豊國 | 昭和37年5月 | 東小結2張出 | 4勝11敗 |
豊山 | 昭和37年5月 | 西小結2張出 | 7勝8敗 |
金乃花 | 昭和37年9月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
琴櫻 | 昭和39年1月 | 西小結1 | 3勝4敗8休 |
北の冨士 | 昭和39年3月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
廣川 | 昭和39年5月 | 東小結1 | 7勝8敗 |
若見山 | 昭和39年5月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
沢光 | 昭和39年7月 | 東小結1 | 2勝13敗 |
若浪 | 昭和39年7月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
玉乃島 | 昭和40年1月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
長谷川 | 昭和40年11月 | 東小結1 | 7勝8敗 |
福の花 | 昭和42年3月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
陸奥嵐 | 昭和42年9月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
二子岳 | 昭和42年11月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
栃東 | 昭和43年7月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
若二瀬 | 昭和43年9月 | 東小結2張出 | 8勝7敗 |
高見山 | 昭和44年11月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
龍虎 | 昭和45年3月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
三重ノ海 | 昭和45年7月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
貴ノ花 | 昭和45年9月 | 西小結1 | 9勝6敗 |
黒姫山 | 昭和45年11月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
輪島 | 昭和47年1月 | 東小結1 | 10勝5敗 |
魁傑 | 昭和47年5月 | 東小結2張出 | 11勝4敗 |
金剛 | 昭和47年7月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
豊山 | 昭和47年9月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
富士櫻 | 昭和47年9月 | 東小結2張出 | 4勝11敗 |
北の湖 | 昭和48年1月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
増位山 | 昭和48年1月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
羽黒岩 | 昭和48年5月 | 東小結1 | 2勝13敗 |
大錦 | 昭和48年11月 | 東小結1 | 3勝12敗 |
若三杉 | 昭和49年11月 | 西小結1 | 11勝4敗 |
荒瀬 | 昭和49年11月 | 東小結2張出 | 5勝10敗 |
麒麟児 | 昭和50年3月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
青葉城 | 昭和50年9月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
鷲羽山 | 昭和51年3月 | 東小結1 | 10勝5敗 |
金城 | 昭和51年3月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
北瀬海 | 昭和51年5月 | 西小結1 | 10勝5敗 |
若獅子 | 昭和51年9月 | 東小結1 | 3勝12敗 |
玉ノ富士 | 昭和51年9月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
隆ノ里 | 昭和52年3月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
大潮 | 昭和53年1月 | 東小結1 | 3勝12敗 |
蔵間 | 昭和53年3月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
千代の富士 | 昭和53年7月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
播竜山 | 昭和53年11月 | 西小結1 | 2勝13敗 |
青葉山 | 昭和54年1月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
魁輝 | 昭和54年5月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
双津竜 | 昭和54年7月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
玉輝山 | 昭和54年7月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
出羽の花 | 昭和54年11月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
黒瀬川 | 昭和55年1月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
巨砲 | 昭和55年3月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
朝汐 | 昭和55年5月 | 東小結1 | 10勝5敗 |
鳳凰 | 昭和55年11月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
舛田山 | 昭和56年1月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
北天佑 | 昭和56年7月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
佐田の海 | 昭和57年1月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
闘竜 | 昭和57年9月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
大豊 | 昭和58年1月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
大ノ国 | 昭和58年9月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
旭富士 | 昭和58年11月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
保志 | 昭和59年1月 | 東小結1 | 9勝6敗 |
北尾 | 昭和60年1月 | 西小結1 | 10勝5敗 |
琴ヶ梅 | 昭和60年11月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
栃司 | 昭和61年7月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
益荒雄 | 昭和62年3月 | 東小結1 | 9勝6敗 |
大徹 | 昭和62年3月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
花乃湖 | 昭和62年5月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
栃乃和歌 | 昭和62年7月 | 東小結1 | 9勝6敗 |
両国 | 昭和62年7月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
前乃臻 | 昭和62年9月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
陣岳 | 昭和62年11月 | 東小結1 | 2勝13敗 |
玉龍 | 昭和62年11月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
安芸ノ島 | 昭和63年11月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
三杉里 | 平成元年1月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
板井 | 平成元年5月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
孝乃富士 | 平成2年7月 | 東小結1 | 2勝13敗 |
琴錦 | 平成2年9月 | 東小結1 | 9勝6敗 |
隆三杉 | 平成3年1月 | 西小結1 | 2勝13敗 |
曙 | 平成3年3月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
貴闘力 | 平成3年5月 | 西小結1 | 9勝6敗 |
貴花田 | 平成3年7月 | 西小結1 | 11勝4敗 |
若花田 | 平成3年11月 | 東小結2張出 | 7勝8敗 |
武蔵丸 | 平成4年5月 | 西小結2張出 | 8勝7敗 |
巴富士 | 平成4年7月 | 西小結2張出 | 0勝2敗13休 |
旭道山 | 平成4年9月 | 東小結2張出 | 8勝7敗 |
大翔鳳 | 平成5年1月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
若翔洋 | 平成5年3月 | 西小結1 | 10勝5敗 |
貴ノ浪 | 平成5年5月 | 東小結1 | 10勝5敗 |
琴の若 | 平成5年9月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
智ノ花 | 平成6年1月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
大善 | 平成6年3月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
魁皇 | 平成6年5月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
舞の海 | 平成6年9月 | 東小結1 | 2勝13敗 |
濱ノ嶋 | 平成6年9月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
浪乃花 | 平成7年3月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
剣晃 | 平成7年5月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
琴稲妻 | 平成7年11月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
土佐ノ海 | 平成8年1月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
旭豊 | 平成8年5月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
旭鷲山 | 平成9年3月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
小城錦 | 平成9年7月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
栃東 | 平成9年7月 | 西小結2 | 9勝6敗 |
栃乃洋 | 平成9年11月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
千代大海 | 平成10年5月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
千代天山 | 平成11年7月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
雅山 | 平成12年1月 | 西小結1 | 12勝3敗 |
栃乃花 | 平成12年11月 | 東小結1 | 3勝12敗 |
若の里 | 平成12年11月 | 西小結1 | 9勝6敗 |
隆乃若 | 平成13年1月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
和歌乃山 | 平成13年3月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
朝青龍 | 平成13年5月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
玉乃島 | 平成13年9月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
海鵬 | 平成13年11月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
旭天鵬 | 平成14年1月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
高見盛 | 平成14年9月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
闘牙 | 平成15年9月 | 東小結1 | 7勝8敗 |
岩木山 | 平成15年11月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
垣添 | 平成16年3月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
霜鳥 | 平成16年3月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
白鵬 | 平成17年1月 | 西小結1 | 11勝4敗 |
琴欧州 | 平成17年3月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
普天王 | 平成17年9月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
露鵬 | 平成18年3月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
安馬 | 平成18年5月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
朝赤龍 | 平成18年7月 | 東小結1 | 1勝2敗12休 |
稀勢の里 | 平成18年7月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
黒海 | 平成18年9月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
安美錦 | 平成18年11月 | 東小結2 | 6勝9敗 |
時天空 | 平成19年3月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
豊ノ島 | 平成19年5月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
豪風 | 平成20年3月 | 西小結1 | 3勝12敗 |
把瑠都 | 平成20年9月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
豪栄道 | 平成20年11月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
鶴竜 | 平成21年5月 | 東小結1 | 9勝6敗 |
栃煌山 | 平成21年5月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
白馬 | 平成22年7月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
栃ノ心 | 平成22年7月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
豊真将 | 平成23年11月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
若荒雄 | 平成24年1月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
臥牙丸 | 平成24年3月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
妙義龍 | 平成24年7月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
碧山 | 平成24年9月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
松鳳山 | 平成25年1月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
隠岐の海 | 平成25年5月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
高安 | 平成25年9月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
嘉風 | 平成26年5月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
千代鳳 | 平成26年5月 | 西小結1 | 5勝10敗 |
常幸龍 | 平成26年9月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
千代大龍 | 平成26年9月 | 西小結1 | 1勝10敗4休 |
勢 | 平成26年11月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
玉鷲 | 平成27年3月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
宝富士 | 平成27年7月 | 東小結1 | 4勝11敗 |
魁聖 | 平成28年5月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
御嶽海 | 平成28年11月 | 東小結1 | 6勝9敗 |
阿武咲 | 平成29年11月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
貴景勝 | 平成30年1月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
遠藤 | 平成30年5月 | 西小結1 | 3勝10敗2休 |
北勝富士 | 平成31年3月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
阿炎 | 令和元年7月 | 東小結1 | 8勝7敗 |
竜電 | 令和元年7月 | 西小結1 | 4勝11敗 |
朝乃山 | 令和元年11月 | 西小結2 | 11勝4敗 |
大栄翔 | 令和2年1月 | 西小結1 | 7勝8敗 |
若隆景 | 令和3年7月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
明生 | 令和3年7月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
霧馬山 | 令和3年11月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
豊昇龍 | 令和4年3月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
翔猿 | 令和4年11月 | 東小結2 | 7勝8敗 |
琴ノ若 | 令和5年1月 | 西小結1 | 8勝7敗 |
若元春 | 令和5年1月 | 西小結2 | 9勝6敗 |
錦木 | 令和5年9月 | 東小結1 | 5勝10敗 |
宇良 | 令和6年1月 | 西小結1 | 6勝9敗 |
大の里 | 令和6年5月 | 西小結1 | 12勝3敗 |
平戸海 | 令和6年7月 | 西小結1 | 10勝5敗 |
コメント