目次
横綱の在位数と皆勤場所と皆勤率
年6場所になった昭和32年以降に昇進した横綱が対象です。
四股名 | 横綱在位 | 皆勤場所 | 休場 | 皆勤率 |
照ノ富士 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
稀勢の里 | 12 | 2 | 10 | 16.7% |
鶴竜 | 41 | 22 | 19 | 53.7% |
日馬富士 | 31 | 25 | 6 | 80.6% |
白鵬 | 84 | 65 | 19 | 77.4% |
朝青龍 | 42 | 35 | 7 | 83.3% |
武蔵丸 | 27 | 17 | 10 | 63.0% |
若乃花3 | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
貴乃花 | 49 | 32 | 17 | 65.3% |
曙 | 48 | 35 | 13 | 72.9% |
旭富士 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
大乃国 | 23 | 14 | 9 | 60.9% |
北勝海 | 30 | 20 | 10 | 66.7% |
双羽黒 | 9 | 7 | 2 | 77.8% |
隆の里 | 15 | 8 | 7 | 53.3% |
千代の富士 | 59 | 46 | 13 | 78.0% |
三重ノ海 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
若乃花2 | 28 | 22 | 6 | 78.6% |
北の湖 | 63 | 51 | 12 | 81.0% |
輪島 | 47 | 38 | 9 | 80.9% |
琴櫻 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
北の富士 | 27 | 19 | 8 | 70.4% |
玉の海 | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
佐田の山 | 19 | 15 | 4 | 78.9% |
栃ノ海 | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
大鵬 | 58 | 44 | 14 | 75.9% |
柏戸 | 47 | 34 | 13 | 72.3% |
朝潮 | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
若乃花1 | 26 | 20 | 6 | 76.9% |
合計 | 874 | 625 | 249 | 71.5% |
コメント