年6場所制以降に昇進した横綱を対象にしています
勝 | 負 | 勝率 | |
横綱対前頭 | 4304 | 775(90) | 84.7% |
不戦敗除く
勝 | 負 | 勝率 | |
横綱対前頭 | 4304 | 685 | 86.3% |
()内は不戦敗の数で、負け数に不戦敗が含まれています
四股名 | 勝 | 負 | 勝率 |
照ノ富士 | 46 | 13(1) | 78.0% |
稀勢の里 | 25 | 22(4) | 53.2% |
鶴竜 | 156 | 39(6) | 80.0% |
日馬富士 | 148 | 45(4) | 76.7% |
白鵬 | 459 | 31(5) | 93.7% |
朝青龍 | 251 | 30(4) | 89.3% |
武蔵丸 | 144 | 29(3) | 83.2% |
若乃花3 | 45 | 21(3) | 68.2% |
貴乃花 | 273 | 43(4) | 86.4% |
曙 | 224 | 38(3) | 85.5% |
旭富士 | 40 | 13(1) | 75.5% |
大乃国 | 76 | 22(2) | 77.6% |
北勝海 | 135 | 22(1) | 86.0% |
双羽黒 | 32 | 10(2) | 76.2% |
隆の里 | 48 | 14(3) | 77.4% |
千代の富士 | 329 | 33(4) | 90.9% |
三重ノ海 | 26 | 13(3) | 66.7% |
若乃花2 | 166 | 29(2) | 85.1% |
北の湖 | 359 | 58(5) | 86.1% |
輪島 | 256 | 44(5) | 85.3% |
琴櫻 | 37 | 12 | 75.5% |
北の富士 | 121 | 22(5) | 84.6% |
玉の海 | 58 | 3 | 95.1% |
佐田の山 | 103 | 20(1) | 83.7% |
栃ノ海 | 56 | 35(2) | 61.5% |
大鵬 | 307 | 34(6) | 90.0% |
柏戸 | 199 | 40(5) | 83.3% |
朝潮 | 36 | 14(3) | 72.0% |
若乃花1 | 149 | 26(3) | 85.1% |
横綱対前頭 | 4304 | 775 | 84.7% |
コメント