年6場所制以降に横綱昇進した横綱を対象にしています
勝 | 負 | 勝率 | |
横綱対小結 | 1147 | 266 | 81.2% |
四股名 | 勝 | 負 | 勝率 |
照ノ富士 | 10 | 3 | 76.9% |
稀勢の里 | 5 | 6 | 45.5% |
鶴竜 | 43 | 15 | 74.1% |
日馬富士 | 42 | 7 | 85.7% |
白鵬 | 129 | 14 | 90.2% |
朝青龍 | 65 | 8 | 89.0% |
武蔵丸 | 26 | 10 | 72.2% |
若乃花3 | 11 | 3 | 78.6% |
貴乃花 | 56 | 12 | 82.4% |
曙 | 66 | 13 | 83.5% |
旭富士 | 11 | 4 | 73.3% |
大乃国 | 22 | 11 | 66.7% |
北勝海 | 32 | 12 | 72.7% |
双羽黒 | 12 | 4 | 75.0% |
隆の里 | 14 | 8 | 63.6% |
千代の富士 | 88 | 10 | 89.8% |
三重ノ海 | 9 | 1 | 90.0% |
若乃花2 | 34 | 14 | 70.8% |
北の湖 | 96 | 18 | 84.2% |
輪島 | 66 | 15 | 81.5% |
琴櫻 | 10 | 4 | 71.4% |
北の富士 | 35 | 15 | 70.0% |
玉の海 | 19 | 1 | 95.0% |
佐田の山 | 27 | 6 | 81.8% |
栃ノ海 | 14 | 8 | 63.6% |
大鵬 | 85 | 11 | 88.5% |
柏戸 | 68 | 16 | 81.0% |
朝潮 | 10 | 7 | 58.8% |
若乃花1 | 42 | 10 | 80.8% |
コメント